Wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wśród których wyróżnia się tzw. wpis. Wpisy pobierane są od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, do których zalicza się:
skargę kasacyjną,
zażalenie,
skargę o wznowienie postępowania.
Wyróżnia się dwa rodzaje wpisów:
wpis stosunkowy - jest uiszczany w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a wysokość wpisu stosunkowego zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia,
wpis stały - jest pobierany w pozostałych sprawach.
Warto zatem wiedzieć, jaka jest wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych w 2016 r.
Jaka jest wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych w 2016 r.?
Wpis stosunkowy
Wartość przedmiotu sprawy | Wpis stosunkowy | |
ponad | do | |
10.000 zł | 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł | |
10.000 zł | 50.000 zł | 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł |
50.000 zł | 100.000 zł | 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1.500 zł |
100.000 zł | 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł |
W sprawach | Stawka |
Skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: | |
a) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych | 10.000 zł |
b) energetyki | 10.000 zł |
c) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego | 10.000 zł |
d) radiofonii i telewizji | 10.000 zł |
e) publicznego obrotu papierami wartościowymi | 10.000 zł |
f) działalności bankowej | 10.000 zł |
g) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji | 10.000 zł |
h) funduszy emerytalnych i inwestycyjnych | 10.000 zł |
i) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych | 8.000 zł |
j) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi | 8.000 zł |
k) kasyn gry | 10.000 zł |
l) innych gier losowych i zakładów wzajemnych | 10.000 zł |
m) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych | 8.000 zł |
n) usług pocztowych | 1.000 zł |
o) ochrony osób i mienia | 5.000 zł |
p) usług detektywistycznych | 5.000 zł |
q) obrotu dewizowego | 5.000 zł |
r) prawa celnego | 5.000 zł |
s) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi | 3.000 zł |
t) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej | 1.000 zł |
u) żywności i żywienia | 1.500 zł |
v) geologii i górnictwa | 1.000 zł |
w) kultury, edukacji i wychowania | 1.000 zł |
x) sportu, turystyki i rekreacji | 1.000 zł |
y) utrzymywania czystości i porządku | 800 zł |
z) w pozostałym zakresie | 500 zł |
W sprawach | Stawka |
Skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu: | |
a) budownictwa i architektury | 500 zł |
b) zagospodarowania przestrzennego | 500 zł |
c) ochrony środowiska i przyrody | 200 zł |
d) gospodarki wodnej | 300 zł |
e) nieruchomości | 200 zł |
f) rolnictwa i leśnictwa | 200 zł |
g) ewidencji ludności i dowodów osobistych | 100 zł |
h) cudzoziemców, paszportów i wiz | 300 zł |
i) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa | 100 zł |
j) kombatantów | 100 zł |
k) własności przemysłowej | 1.000 zł |
l) zobowiązań podatkowych | 500 zł |
m) prawa celnego | 500 zł |
W sprawach | Stawka |
Skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter | 200 zł |
W sprawach | Stawka |
Skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania | 200 zł |
W sprawach | Stawka |
Wpisu do skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania | połowa od wpisu nie mniej niż 100 zł |
W sprawach | Stawka |
Wpisu stałego od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy | 100 zł |