Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.
Miesiąc dokonania transakcji | Średni kurs NBP dla euro | Limit po przeliczeniu na PLN | Numer tabeli |
Styczeń 2009 | 4,1724 zł | 62.586 zł | z dnia 31-12-2008 r. tabela nr 254/A/NBP/2008 |
Luty 2009 | 4,4392 zł | 66.588 zł | z dnia 30-01-2009 r. tabela nr 21/A/NBP/2009 |
Marzec 2009 | 4,6578 zł | 69.867 zł | z dnia 27-02-2009 r. tabela nr 41/A/NBP/2009 |
Kwiecień 2009 | 4,7013 zł | 70.519,50 zł | z dnia 31-03-2009 r. tabela nr 63/A/NBP/2009 |
Maj 2009 | 4,3838 zł | 65.757 zł | z dnia 30-04-2009 r. tabela nr 84/A/NBP/2009 |
Czerwiec 2009 | 4,4588 zł | 66.882 zł | z dnia 29-05-2009 r. tabela nr 104/A/NBP/2009 |
Lipiec 2009 | 4,4696 zł | 67.044 zł | z dnia 30-06-2009 r.tabela nr 125/A/NBP/2009 |
Sierpień 2009 | 4,1605 zł | 62.407,50 zł | z dnia 31-07-2009 r. tabela nr 148/A/NBP/2009 |
Wrzesień 2009 | 4,0998 zł | 61.497 zł | z dnia 31-08-2009 r. tabela nr 169/A/NBP/2009 |
Październik 2009 | 4,2226 zł | 63.339 zł | z dnia 30-09-2009 r. tabela nr 191/A/NBP/2009 |
Listopad 2009 | 4,243 zł | 63.645 zł | z dnia 30-10-2009 r. tabela nr 213/A/NBP/2009 |
Grudzień 2009 | 4,1431 zł | 62.146,50 zł | z dnia 30-11-2009 r. tabela nr 233/A/NBP/2009 |
Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.