Opłaty lokalne, podobnie jak podatki, są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi. Zaliczane są do dochodów gmin, które są organami właściwymi do ustalania ich wysokości oraz poboru. Opłaty lokalne nie mogą być jednak wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Opłaty lokalne - 2026
Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki opłat lokalnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2026 r. ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 01 sierpnia 2025 w sprawie górnych stawek kwotowych na rok 2026:
Lp. | Nazwa opłaty | Wartość |
1. | opłata targowa | 1 176,67 zł/dzień |
2. | opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 3,46 zł/dzień |
3. | opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 4,89 zł/dzień |
4. | opłata uzdrowiskowa | 6,67 zł/dzień |
5. | opłata od posiadania psów | 186,29 zł rocznie |
6. | część stałej opłaty reklamowej | 3,89 zł/dzień |
7. | część zmiennej opłaty reklamowej | 0,36 zł/m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia |
Polecamy: