Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
| Okres | Kwota przeciętnego wynagrodzenia 2023 | 
| 01.01.2023 r. - 28.02.2023 r. | 6.480,67 zł | 
| 01.03.2023 r. - 31.05.2023 r. | 6.733,49 zł | 
| 01.06.2023 r. - 31.08.2023 r. | 7.124,26 zł | 
| 01.09.2023 r. - 30.11.2023 r. | 7.005,76 zł | 
| 01.12.2023 r. - 31.12.2023 r. | 7.194,95 zł | 
