Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy. Podstawą prawną jest Kodeks pracy.
Wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2021 wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł.
Art. 871 K.p określa, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.
W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
- 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).
Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku
Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Wpływ na wysokość tej kwoty ma to, czy osoba zatrudniona:
- korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
- jest uczestnikiem PPK, czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę.
Należy przy tym również pamiętać, że kodeks pracy wskazuje, że dla pracowników zatrudnionych na część etatu należy zmniejszyć kwoty wolne proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.
Wyróżnić można kilka wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń. I tak, kwota wolna od potrąceń dla:
1) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia dla młodych wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 061,67 zł | 2 017,67 zł | 2 069,67 zł | 2 026,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 855,50 zł | 1 815,90 zł | 1 862,70 zł | 1 824,00 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 649,34 zł | 1 614,14 zł | 1 655,74 zł | 1 621,34 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 546,25 zł | 1 513,25 zł | 1 552,25 zł | 1 520,00 zł |
2) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych wynosi
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 198,67 zł | 2 198,67zł | 2 198,67 zł | 2 198,67zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 837,46 zł | 1 978,80 zł | 1 978,80 zł | 1 978,80 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 758,94 zł | 1 758,94 zł | 1 758,94 zł | 1 758,94 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 649,00 zł | 1 649,00 zł | 1 649,00 zł | 1 649,00 zł |
3) pracownika, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik i 1,5% pracodawca) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 998,67 zł | 1 954,67 zł | 2 006,67 zł | 1 962,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 798,80 zł | 1 759,20 zł | 1 806,00 zł | 1 766,40 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 598,94 zł | 1 563,74 zł | 1 605,34 zł | 1 570,14 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 499,00 zł | 1 466,00 zł | 1 505,00 zł | 1 472,00 zł |
4) pracownika, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik i 1,5% pracodawca) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 142,67 zł | 2 142,67 zł | 2 142,67 zł | 2 142,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 928,40 zł | 1 928,40 zł | 1 928,40 zł | 1 928,40 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 714,14 zł | 1 714,14 zł | 1 714,14 zł | 1 714,14 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 607,00 zł | 1 607,00 zł | 1 607,00 zł | 1 607,00 zł |