W wielu przypadkach wnioski odnośnie pomocy z Tarczy PFR 2.0 zostały odrzucone z powodu błędu w algorytmie, który miał weryfikować podmioty według wymaganego kodu PKD. Polski Fundusz Rozwoju zagwarantował, że problem został naprawiony, ale nie będzie po raz kolejny sprawdzał błędnie odrzuconych wniosków. Przedsiębiorcy, którzy dostali informację zwrotną o odmowie z powodu braku dominującego PKD, a kwalifikują się do otrzymania wsparcia, muszą ponownie złożyć wniosek.
Odrzucony wniosek z Tarczy PFR 2.0 – termin złożenia
Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku za pomocą 17 banków komercyjnych oraz dużej części banków spółdzielczych. Jedyną zmianą jest fakt, że kod PKD nie musi być dominujący, o co wnioskował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odrzucony wniosek z Tarczy PFR 2.0 – kody PKD objęte pomocą
Tarcza Finansowa PFR 2.0 początkowo zawierała 38 kodów, a aktualnie obejmuje ich 45:
Lp. | KOD PKD | OPIS PKD |
1 | 17.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; |
2 | 18.12.Z | Pozostałe drukowanie; |
3 | 18.13.Z | Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; |
4 | 18.14.Z | Introligatorstwo i podobne usługi; |
5 | 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; |
6 | 47.71.Z | Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; |
7 | 47.76.Z | Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; |
8 | 47.81.Z | Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; |
9 | 47.82.Z | Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; |
10 | 47.89.Z | Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; |
11 | 56.21.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); |
12 | 55.10.Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; |
13 | 55.20.Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; |
14 | 56.10.A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; |
15 | 56.10.B | Ruchome placówki gastronomiczne; |
16 | 56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; |
17 | 56.30.Z | Przygotowywanie i podawanie napojów; |
18 | 59.14.Z | Działalność związana z projekcją filmów; |
19 | 73.11.Z | Działalność agencji reklamowych; |
20 | 74.20.Z | Działalność fotograficzna; |
21 | 77.21.Z | Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; |
22 | 79.11.A | Działalność agentów turystycznych; |
23 | 79.12.Z | Działalność organizatorów turystyki; |
24 | 79.11.B | Działalność pośredników turystycznych; |
25 | 79.90.A | Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; |
26 | 79.90.B | Działalność w zakresie informacji turystycznej; |
27 | 79.90.C | Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; |
28 | 82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; |
29 | 85.51.Z | Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; |
30 | 85.52.Z | Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; |
31 | 85.59.B | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; |
32 | 86.90.A | Działalność fizjoterapeutyczna; |
33 | 86.90.D | Działalność paramedyczna; |
34 | 90.01.Z | Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny; |
35 | 90.02.Z | Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; |
36 | 90.04.Z | Działalność obiektów kulturalnych; |
37 | 91.02.Z | Działalność muzeów; |
38 | 93.11.Z | Działalność obiektów sportowych; |
39 | 93.13.Z | Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; |
40 | 93.19.Z | Pozostała działalność związana ze sportem; |
41 | 93.21.Z | Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; |
42 | 93.29.A | Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; |
43 | 93.29.B | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; |
44 | 93.29.Z | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; |
45 | 96.04.Z | Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, |
Odrzucony wniosek z Tarczy PFR 2.0 – jak wysłać go ponownie?
Odrzucony wniosek z Tarczy PFR 2.0 – warunki otrzymania wsparcia dotyczące PKD
Oferowana pomoc od państwa różni się w zależności od wielkości firmy oraz poniesionych strat w przychodach. Działalność przedsiębiorcy (znajdująca się na liście powyżej) składającego wniosek musi widnieć w KRS lub CEiDG i nie musi być tą dominującą.
Odrzucony wniosek z Tarczy PFR 2.0 – pozostałe warunki
Firma starająca się o wsparcie ze strony państwa poza wymaganym PKD musi wykazać spadek przychodów o minimum 30% w co najmniej jednym z terminów:
-
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym;
-
od 1 października do 31 grudnia 2020 roku analogicznie do roku poprzedniego, jednak warunek ten dotyczy tylko sektora MŚP.
Ponadto konieczne jest, aby na dzień 31 grudnia roku 2019 i 2020, a także na dzień składania wniosku, prowadziło się działalność oraz nie posiadało zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne i w zapłacie podatku.
Za zaległości nie uważa się:
-
złożonego i przyjętego do ZUS-u wniosku o możliwości nieregulowania składek w ramach tarczy antykryzysowej;
-
odroczenia płatności składek ZUS lub podatku lub rozłożenia ich na raty;
-
zalegania z płatnościami składek lub podatku, w przypadku gdy nie przekraczają trzykrotności opłaty pocztowej w myśl ustawy Prawo pocztowe.
Wielkość subwencji oraz fakt, czy będzie mogła zostać całkowicie umorzona, różni się w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo zalicza się do MŚP, czy też jest mikroprzedsiębiorstwem.