Stawki w oparciu o które obliczany jest podatek od nieruchomości nie są jednolite na całą Polskę. Corocznie ustalane są w radach gminy i indywidualnie wdrażane w poszczególnych regionach. Ustawodawca zabezpiecza jednak podatników przed nadużyciami i zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rady gminy nie mogą przekroczyć stawek obwieszczanych przez Ministra Finansów.
Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości.
Górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 prezentuje tabela:
Rodzaj nieruchomości | Stawka |
Podatek od gruntów: | |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni | 0,99 zł |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 4,99 zł |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni | 0,52 zł |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni | 3,28 zł |
Podatek od budynków lub ich części: | |
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,85 zł |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej | 24,84 zł |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej | 11,62 zł |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej | 5,06 zł |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej | 8,37 zł |
Podatek od budowli: | |
budowle (od wartości) | 2% |