Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych
Tytuł składki | Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | Numer rachunku bankowego |
Ubezpieczenia społeczne | 1-3/2015 - 757,76 zł 4-12/2015 - 754,67 zł | 1-3/2015 - 699,56 zł 4-12/2015 - 696,47 zł | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 |
Ubezpieczenie zdrowotne | 279,41 zł | 279,41 zł | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 |
Fundusz Pracy | 58,20 zł | 58,20 zł | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 |
Składka na ubezpieczenie społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2015 r. jest to kwota 3.959 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137).
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.375,40 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia | Stawka % | styczeń - grudzień 2015 r. |
emerytalne | 19,52 | 463,68 zł |
rentowe | 8,00 | 190,03 zł |
chorobowe | 2,45 | 58,20 zł |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Okres | styczeń - grudzień 2015 r. |
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) | 3.104,57 |
Stawka % | 9,00 |
Kwota (zł) | 279,41 |
Stawka % do odliczenia od podatku | 7,75 |
Kwota (zł) | 240,60 |
Składka na Fundusz Pracy
Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2015 r. stopa procentowaskładki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Od stycznia 2015 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 58,20 zł.