Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych
Tytuł składki | Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | Numer rachunku bankowego |
Ubezpieczenia społeczne | 1/2012 - 627,07 zł 2-3/2012 - 669,38 zł 4-12/2012 - 674,88 zł | 1/2012 - 575,24 zł 2-3/2012 - 617,55 zł 4-12/2012 - 623,05 zł | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 |
Ubezpieczenie zdrowotne | 254,55 zł | 254,55 zł | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 |
Fundusz Pracy | 51,83 zł | 51,83 zł | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 |
Składka na ubezpieczenie społeczne
Podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - W 2012 r. jest to kwota 3 526 zł.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2 115,60 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia | Stawka % | styczeń 2012 | luty-grudzień 2012 |
---|---|---|---|
emerytalne | 19,52 | 412,97 | 412,97 |
rentowe | 6 | 126,94 | - |
rentowe | 8 | - | 169,25 |
chorobowe | 2,45 | 51,83 | 51,83 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3 771,08 zł.
Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 wynosi:
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) | 2 828,31 |
Stawka % | 9,00 |
Kwota (zł) | 254,55 |
Stawka % do odliczenia od podatku | 7,75 |
Kwota (zł) | 219,19 |
Składka na fundusz pracy
Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Od stycznia 2012 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 51,83 zł.