Płaca minimalna w 2024 rok wynosi od 1 stycznia 4 242 zł brutto, a od 1 lipca 4 300 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie od stycznia 27,70 złotych brutto, a od 1 lipca 28,10 zł brutto.
Płaca minimalna a koszty zatrudnienia
W 2024 roku pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy wynosi od stycznia 5 174,38 zł (4 242,00 zł - płaca minimalna i 932,38 zł - składki ZUS), a od lipca 5 245,14 zł (4 300,00 zł - płaca minimalna i 945,14 zł). Dla porównania koszty zatrudnienia pracownikach w poprzednim roku były odczuwalne niższe. Szczegóły przedstawia tabela:
Rodzaj składki | Stopa % składki | Wysokość składki od stycznia 2023 r. | Wysokość składki od lipca 2023 r. | Wysokość składki od stycznia 2023 r. | Wysokość składki od lipca 2023 r. |
Podstawa wymiaru składki | 100% | 3 490,00 zł | 3 600,00 zł | 4 242,00 zł | 4 300,00 zł |
Emerytalna | 9,76% | 340,62 zł | 351,36 zł | 414,02 zł | 419,68 zł |
Rentowa | 6,5% | 226,85 zł | 234,00 zł | 275,73 zł | 279,50 zł |
Wypadkowa | 1,67% | 58,28 zł | 60,12 zł | 70,84 zł | 71,81 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM | 625,75 | 645,48 | 103,92 zł | 105,35 zł | |
FP | 2,45% | 85,51 zł | 88,20 zł | 63,63 zł | 64,50 zł |
FGŚP | 0,10% | 3,49 zł | 3,60 zł | 4,24 zł | 4,30 zł |
Koszt zatrudnienia RAZEM | 4 204,75 | 4 337,28 zł | 5 174,38 zł | 5 245,14 zł |
Istotne jest, że składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca nie zawsze musi opłacać od wynagrodzenia pracownika. Za osoby, które ukończyły 55. rok życia (w przypadku kobiet) lub 60. rok życia (w przypadku mężczyzn) pracodawcy przysługuje zwolnienie z tego obowiązku. Dotyczy to również pracowników, którzy powracają z urlopów związanych z rodzicielstwem (przez 36 miesięcy) oraz osób bezrobotnych skierowanych do pracy w firmie (przez 12 miesięcy).
Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy
Wzrost wynagrodzenia minimalnego wpływa także na składki przedsiębiorców. Dzieje się tak ponieważ podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W roku 2024 podstawa wynosi 1 272,60 zł (4 242,00 zł x 30%) do końca czerwca, a od lipca 1 290,00 zł (4 300,00 zł x 30%). Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych składkach w 2023 r. były znacznie niższe, co przedstawia to poniższa tabela:
Nazwa składki | Podstawa wymiaru składki w od 1 stycznia 2023 r. - 1 047 zł | Podstawa wymiaru składki w od 1 lipca 2023 r. - 1 080 zł | Podstawa wymiaru składki w od 1 stycznia 2024 r. - 1 272,60 zł | Podstawa wymiaru składki w od 1 lipca 2024 r. - 1 290,00 zł |
Emerytalna 19,52% | 204,37 zł | 210,81 zł | 248,41 zł | 251,81 zł |
Rentowa 8% | 83,76 zł | 86,40 zł | 101,81 zł | 103,20 zł |
Chorobowa 2,45% | 25,65 zł | 26,46 zł | 31,18 zł | 31,61 zł |
Wypadkowa 1,67% | 17,48 zł | 18,04 zł | 21,25 zł | 21,54 zł |
Fundusz Pracy | przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP | przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP | przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP | przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP |
SUMA | 331,26 zł (bez chorobowego 305,61 zł) | 341,71 zł (bez chorobowego 315,25 zł) | 402,65 zł (bez chorobowego 371,47 zł) | 408,16 zł (bez chorobowego 376,55 zł) |
Podsumowując wzrost płacy minimalnej wpłynie negatywnie na przedsiębiorców. W 2024 roku pojawi się odczuwalny wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz składkami ZUS.